255,81 €
(impuestos inc.)
300,95 €
-15%
La mejor equipación de carretera, turismo, urbano y competición. Conócenos
123,14 € (Sin impuestos)
Toma la medida ajustándola cuidadosamente alrededor de la cintura. Después tomo la medida del punto más ancho de la cadera.
A continuación, comprueba tu medida en la siguiente tabla de tallas:
PANTALONES DE HOMBRE | ||||
46 - XXS | 48 - XS | 50 - S | 52 - S | |
Cintura | 79-82 cm | 83-86 cm | 87-90 cm | 91-94 cm |
Cadera | 92-95 cm | 96-99 cm | 100-103 cm | 104-107 cm |
54 - M | 56 - L | 58 - L | 60 - XL | |
Cintura | 95-98 cm | 99-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm |
Cadera | 108-111 cm | 112-115 cm | 116-119 cm | 120-123 cm |
62 - XL | 64 - XXL | 66 - XXXL | 68 - XXXL | |
Cintura | 113-117 cm | 118-122 cm | 123-127 cm | 128-132 cm |
Cadera | 124-127 cm | 128-131 cm | 132-135 cm | 136-139 cm |
70 - XXXL | 72 - XXXL | 74 - XXXL | ||
Cintura | 133-137 cm | 138-142 cm | 143-147 cm | |
Cadera | 140-143 cm | 144-147 cm | 148-151 cm | |
PANTALONES DE MUJER | ||||
32 - XXS | 34 - XS | 36 - S | 38 - S | |
Cintura | 60-63 cm | 64-67 cm | 68-71 cm | 72-75 cm |
Cadera | 84-87 cm | 88-91 cm | 92-95 cm | 96-99 cm |
40 - M | 42 - L | 44 - L | 46 - XL | |
Cintura | 76-79 cm | 80-83 cm | 84-87 cm | 88-91 cm |
Cadera | 100-103 cm | 104-107 cm | 108-111 cm | 112-115 cm |
48 - XL | 50 - XXL | 52 - XXXL | ||
Cintura | 92-95 cm | 96-99 cm | 100-103 cm | |
Cadera | 116-119 cm | 120-123 cm | 124-127 cm |
Chat with us on WhatsApp
Por favor, regístrese primero.
Registrarse